Министерство здравоохранения Архангельской области
Открытые данные
Реестр
сведений об электронных документах, содержащих размещенную в форме открытых данных общедоступную информацию.
Наименование | Обладатель | гиперссылка на документ | периодичность обновления |
---|---|---|---|
Наименование органа исполнительной власти Архангельской области, осуществляющее переданные полномочия Российской Федерации в области охраны здоровья | Министерство здравоохранения Архангельской области | http://www.minzdrav29.ru/ministry/general_information/ | по мере изменений |
Реестр лицензий на медицинскую деятельность, выданных министерством здравоохранения Архангельской области | Министерство здравоохранения Архангельской области | http://www.minzdrav29.ru/inspection_licensing/reestr_lic/ | ежемесячно |
Реестр лицензий на фармавцевтическую деятельность, выданных министерством здравоохранения Архангельской области | Министерство здравоохранения Архангельской области | http://www.minzdrav29.ru/inspection_licensing/reestr_lic/ | ежемесячно |
Реестр лицензий на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсовров, культивированию наркосодержащих растений, выданных министерством здравоохранения Архангельской области | Министерство здравоохранения Архангельской области | http://www.minzdrav29.ru/inspection_licensing/reestr_lic/ | ежемесячно |
Доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения в Архангельской области по итогам деятельности за 2012 год | Министерство здравоохранения Архангельской области | http://minzdrav29.ru/events/information/О состоянии здоровья.doc | ежегодно |
Доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения в Архангельской области по итогам деятельности за 2013 год | Министерство здравоохранения Архангельской области | http://minzdrav29.ru/ministry/Open_data/66-рп (госдоклад).doc | ежегодно |
Доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения в Архангельской области по итогам деятельности за 2014 год | Министерство здравоохранения Архангельской области | http://minzdrav29.ru/ministry/Open_data/Госдоклад 10.06.2015.doc | ежегодно |
Доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения в Архангельской области по итогам деятельности за 2015 год | Министерство здравоохранения Архангельской области | http://minzdrav29.ru/ministry/Open_data/Госдоклад 06.04.2016.doc | ежегодно |
Доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения в Архангельской области по итогам деятельности за 2016 год | Министерство здравоохранения Архангельской области | http://minzdrav29.ru/ministry/Open_data/ГД_2016_12.04.2017.doc |
ежегодно |
Доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения в Архангельской области по итогам деятельности за 2017 год | Министерство здравоохранения Архангельской области | http://minzdrav29.ru/ministry/Open_data/Госдоклад 27.03.2018 для размещения.pdf | ежегодно |
Доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения в Архангельской области по итогам деятельности за 2018 год | Министерство здравоохранения Архангельской области | http://minzdrav29.ru/ministry/Open_data/Госдоклад 2018 на сайт.doc | ежегодно |
Доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения в Архангельской области по итогам деятельности за 2019 год | Министерство здравоохранения Архангельской области | http://minzdrav29.ru/ministry/Open_data/Госдоклад 2019.pdf | ежегодно |